أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية

أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية


صناديق أسواق المال والمرابحة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي 20.0451 ريال سعودي 4.86% 05/17/2026 5.00% 5.21% 3.91% 2.85%
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي 16.9959 ريال سعودي 3.87% 05/17/2026 4.23% 4.56% 3.45% 2.58%
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي 25.4570 ريال سعودي 4.12% 05/17/2026 4.47% 4.91% 3.67% 2.71%
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي 17.5153 دولار أمريكي 2.51% 05/17/2026 2.94% 3.90% 2.94% 2.05%

صناديق العوائد الثابتة (السندات والصكوك)

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للصكوك والمرابحة 14.4582 ريال سعودي 0.62% 05/13/2026 4.58% 13.66% 12.43% 25.38%
صندوق الأول للاستثمار للصكوك 9.1937 دولار أمريكي -0.12% 05/17/2026 4.52% 12.70% 6.80% 22.43%

الصناديق متنوعة الأصول

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة 26.0220 ريال سعودي 5.39% 05/13/2026 11.55% 39.31% 53.07% 93.62%
صندوق الأول للاستثمار المتوازن للأصول المتنوعة 37.5461 ريال سعودي 8.63% 05/13/2026 16.60% 53.19% 76.41% 154.49%
صندوق الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة 47.5069 ريال سعودي 11.34% 05/13/2026 20.36% 63.71% 94.07% 216.41%

صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار في الأسهم السعودية 432.4062 ريال سعودي 2.45% 05/13/2026 -4.95% 30.63% 76.04% 250.71%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية للدخل 157.5651 ريال سعودي 0.38% 05/13/2026 -10.45% 14.71% 40.22% 147.93%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم المؤسسات المالية السعودية 36.2097 ريال سعودي 6.02% 05/13/2026 0.66% 11.35% 35.09% 181.44%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية 15.3921 ريال سعودي 0.11% 05/17/2026 -8.93% 25.27% 50.03% 127.15%
صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية 50.9316 ريال سعودي 0.21% 05/17/2026 -10.51% 14.89% 67.77% 219.46%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل 24.2707 ريال سعودي 5.09% 05/13/2026 9.00% 87.34% 144.91% 260.34%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية  63.3010 ريال سعودي 2.45% 05/13/2026 -6.08% 21.71% 69.25% 191.46%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية 7.4668 ريال سعودي 2.45% 05/13/2026 -9.79% 2.34% -19.28% 15.00%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الصناعية السعودية 16.2155 ريال سعودي 7.80% 05/13/2026 4.88% 35.10% 53.23% 125.26%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية 49.6282 ريال سعودي 5.18% 05/13/2026 9.04% 80.79% 166.81% 305.76%
صندوق اليسر للأسهم السعودية 169.6501 ريال سعودي 6.01% 05/17/2026 1.64% 33.56% 65.18% 128.61%
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 74.0671 ريال سعودي 4.36% 05/13/2026 0.57% 9.01% 30.39% 149.16%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية 41.0033 ريال سعودي 5.51% 05/13/2026 9.53% 88.37% 135.72% 255.42%

صناديق الأسهم العالمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية 72.8242 دولار أمريكي 11.29% 05/14/2026 35.93% 90.61% 86.83% 296.83%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الصين والهند المرن 27.0852 دولار أمريكي -10.90% 05/14/2026 -9.82% -1.54% -29.93% 40.78%

صناديق المؤشرات المتداولة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول 12.8382 ريال سعودي 0.23% 05/18/2026 12.55% NA NA NA
صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول 45.3786 ريال سعودي 5.79% 05/18/2026 -0.90% 0.40% 12.54% 79.79%

معلومات سريعة

إشعار بعدم توافق المتصفح

المتصفح غير معتمد. يرجى تحديث نسخة المتصفح لعرض الصفحة (Chrome, Firefox or Internet Explorer 11)

SAB Invest