أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية

أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية


صناديق أسواق المال والمرابحة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي 20.1580 ريال سعودي 4.81% 07/01/2026 4.96% 5.19% 4.01% 2.88%
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي 17.0721 ريال سعودي 3.83% 07/01/2026 4.10% 4.54% 3.54% 2.59%
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي 25.5824 ريال سعودي 4.11% 07/01/2026 4.37% 4.90% 3.77% 2.72%
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي 17.5667 دولار أمريكي 2.49% 07/01/2026 2.85% 3.81% 3.00% 2.07%

صناديق العوائد الثابتة (السندات والصكوك)

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للصكوك والمرابحة 14.5260 ريال سعودي 1.09% 07/01/2026 4.45% 13.53% 12.74% 25.45%
صندوق الأول للاستثمار للصكوك 9.1761 دولار أمريكي 0.77% 07/01/2026 4.18% 14.13% 9.93% 23.44%

الصناديق متنوعة الأصول

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة 26.0703 ريال سعودي 5.58% 07/01/2026 10.44% 35.15% 52.33% 94.45%
صندوق الأول للاستثمار المتوازن للأصول المتنوعة 37.6510 ريال سعودي 8.93% 07/01/2026 15.14% 45.18% 73.24% 157.01%
صندوق الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة 47.5888 ريال سعودي 11.53% 07/02/2026 17.91% 50.90% 87.92% 221.23%

صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار في الأسهم السعودية 426.2880 ريال سعودي 1.00% 07/01/2026 -5.33% 16.73% 66.18% 256.18%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية للدخل 156.3963 ريال سعودي -0.37% 07/01/2026 -10.31% 2.75% 34.96% 148.70%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم المؤسسات المالية السعودية 36.4702 ريال سعودي 6.78% 07/01/2026 3.23% 10.99% 28.65% 201.20%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية 15.2873 ريال سعودي -0.57% 07/01/2026 -8.21% 12.63% 43.24% 130.39%
صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية 50.5228 ريال سعودي -0.59% 07/01/2026 -9.97% 2.87% 55.63% 228.48%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل 23.8552 ريال سعودي 3.29% 07/01/2026 5.91% 65.74% 132.31% 258.47%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية  62.3271 ريال سعودي 0.87% 07/01/2026 -6.38% 7.99% 57.60% 194.19%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية 7.4773 ريال سعودي 2.59% 07/01/2026 -7.55% -5.40% -23.11% 15.49%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الصناعية السعودية 15.8242 ريال سعودي 5.20% 07/01/2026 2.29% 25.94% 40.57% 122.99%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية 48.7656 ريال سعودي 3.35% 07/01/2026 6.06% 60.43% 146.56% 305.56%
صندوق اليسر للأسهم السعودية 166.7272 ريال سعودي 4.18% 07/01/2026 2.98% 18.56% 56.92% 128.17%
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 73.7389 ريال سعودي 3.89% 07/01/2026 1.90% 9.15% 22.69% 158.28%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية 40.1334 ريال سعودي 3.27% 07/01/2026 6.14% 67.47% 120.97% 254.12%

صناديق الأسهم العالمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية 72.3370 دولار أمريكي 10.54% 06/30/2026 28.97% 74.81% 78.05% 286.72%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الصين والهند المرن 24.3091 دولار أمريكي -20.03% 06/29/2026 -19.52% -8.84% -42.24% 26.98%

صناديق المؤشرات المتداولة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول 11.6583 ريال سعودي -8.98% 07/02/2026 -1.95% NA NA NA
صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول 44.8316 ريال سعودي 4.51% 07/02/2026 0.21% -0.50% 6.59% 80.07%

معلومات سريعة

إشعار بعدم توافق المتصفح

المتصفح غير معتمد. يرجى تحديث نسخة المتصفح لعرض الصفحة (Chrome, Firefox or Internet Explorer 11)

SAB Invest